Ingrédients :
SAUMON 41%, tomate, macedoine de legumes, MAYONNAISE (ŒUFS, MOUTARDE), salade, citron
Ingrediënten :
ZALM 41%, tomaat, groente macedoine, MAYONAISE (EIEREN, MOSTERD), sla, citroen
Energie pour/ per 100 g (KCAL) | 144 |
Energie pour/ per 100 g (KJ) | 600 |
Matière grasses – Vetten | 10,9 g |
Dont Acides gras saturés – waarvan verzadigde vetten | 1,9 g |
Glucides – Koolhydraten | 2,6 g |
Dont sucre – waarvan suiker | 1,5 g |
Proteines – eiwitten | 9 g |
Sel – zout | 0,12 g |
Cookies utilisés exclusivement à des fins de statistiques anonymes (Google Analytics).