
Ingrediënten:
Varkensvlees 58%, hazenvlees 34%, sjalotten, cognac, zout, knoflook, nootmuskaat.
Herkomst van het vlees: Frankrijk.
| Energie pour/ per 100 g (KCAL) | 489 |
| Energie pour/ per 100 g (KJ) | 2018 |
| Matière grasses – Vetten | 48,30 g |
| Dont Acides gras saturés – waarvan verzadigde vetten | 19,23 g |
| Glucides – Koolhydraten | 1,06 g |
| Dont sucre – waarvan suiker | 0,52 g |
| Proteines – eiwitten | 12,56 g |
| Sel – zout | 1,62 g |
Cookies utilisés exclusivement à des fins de statistiques anonymes (Google Analytics).